Хлеб | 0,3-1% на муку | |||||||||
Столовый маргарин | 0,1-0,2 % | |||||||||
Маргарин для выпечки | 0,5-1% | |||||||||
Маргарин для слоеного теста | 1% | |||||||||
Низкожирный спред | 0,2-0,3% | |||||||||
Сухие сливки для кофе | 1,0-2% | |||||||||
Тесто (макароны, пельменное тесто) | 0,3-1% на крахмал | |||||||||
Продукты на основе картофеля | 0,3-1% на крахмал | |||||||||
Карамельные конфеты | 0,1-0,2% | |||||||||
Взбитые массы | 0,2-0,5% на общий вес | |||||||||
Арахисовое масло | 1,2-1,5% | |||||||||
Мясные продукты | 0,1-0,5% |
Добавить комментарий